Xiaomi ha presentato oggi i suoi due nuovi top di gamma, ovvero Mi5s e Mi5s Plus. All’apparenza vista la sigla, la versione Plus può sembrare solo una variante con display di maggiore dimensione, ma in realtà non è così, in quanto le differenze sono in vari componenti, che trovate qui sotto nella nostra descrizione e nelle caratteristiche tecniche.
Xiaomi Mi5s e Mi5s Plus
- Introduzione su Mi5s e Mi5s Plus
- Caratteristiche Tecniche Mi5s e Mi5s Plus e confronto con Mi5
- Data di uscita, prezzo e link per l’acquisto
- Sample Fotografici Xiaomi Mi5s
Introduzione su Mi5s e Mi5s Plus
Il Mi5s conserva le dimensioni del vecchio predecessore Xiaomi Mi5 che abbiamo precedentemente recensito, ma in questo troviamo un lettore di impronte che troviamo questa volta al di sotto del display e non come sensore fisico esterno posizionato sul tasto home, per il riconoscimento comunque non si potrà sfruttare tutto il display, ma comunque una notevole porzione frontale bassa.
Il Mi5s viene commercializzato in due versioni, una da 3 GB di RAM e 64 GB di memoria dati e una da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria dati, questa seconda versione è dotata di un display sensibile alla pressione, capace di distinguere la tra un tocco leggero e uno più forte e effettuare diverse operazioni in base a esso, la tecnologia utilizzata è quella di Synaptics.
Ecco alcune foto del Mi5s:
Il Mi5s Plus ha un display più grande, 5,7″ con risoluzione full HD, continua la scelta di non passare a display 2K o 4K che condivido a pieno, sia per un risparmio energetico, sia perchè sprecata su una diagonale così piccola. Il Mi5s Plus è prodotto in due modelli che hanno una maggiore dotazione di RAM rispetto al fratello minore ovvero 4 e 6 GB, con rispettivamente 64 e 128 GB di memoria dati.
Inoltre troviamo una doppia fotocamera posteriore, stile iPhone 7 Plus o huawei p9, ma affiancate verticalmente, invece che orizzontalmente, di cui una utilizzata per esaltare gli scatti in bianco e nero. Come intuibile vista la maggiore dimensione, troviamo una batteria maggiore 3800 mAh rispetto ai 3200 del Mi5s.
Ecco alcune foto del Mi5s Plus:
2 – Caratteristiche Tecniche Mi5s
Schermo | 5,15” full HD, 600 nit, 94,4% NTSC color gamut, contrasto 1500:1 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 821 con GPU Adreno 530 |
RAM | 3 / 4 GB LPDDR4 |
Memoria interna | 64 / 128 GB UFS 2.0 |
Fotocamera posteriore | 12 megapixel Sony IMX378, con dual-tone LED flash, f/2.0, PDAF, registrazione video in 4K, 120fps slow motion a 720p |
Fotocamera frontale | 4 megapixel, f/2.0 aperture, ripresa di 80°, video full HD |
Connettività | dual SIM (nano + nano), LTE, Wi-Fi 802.11ac dual-band, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, NFC, USB Type-C |
Batteria | 3.200 mAh con Quick Charge 3.0 |
Dimensioni | 145,6 x 70,3 x 8,25 mm |
Peso | 145 grammi |
OS | Android 6.0 Marshmallow con MIUI 8 |
Caratteristiche Tecniche Mi5s Plus
Schermo | 5,7” full HD, 550 nit, 94% NTSC color gamut, contrasto 1300:1 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 821 con GPU Adreno 530 |
RAM | 4 / 6 GB LPDDR4 |
Memoria interna | 64 / 128 GB UFS 2.0 |
Fotocamera posteriore | dual camera da 13 megapixel con dual-tone LED flash,PDAF, registrazione video in 4K, 120fps slow motion a 720p |
Fotocamera frontale | 4 megapixel, f/2.0 aperture, ripresa di 80°, video full HD |
Connettività | dual SIM (nano + nano), LTE, Wi-Fi 802.11ac dual-band, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, NFC, USB Type-C |
Batteria | 3.800 mAh con Quick Charge 3.0 |
Dimensioni | 154,6 x 77,7 x 7,95 mm |
Peso | 168 grammi |
OS | Android 6.0 Marshmallow con MIUI 8 |
Confronto Caratteristiche Tecniche Mi5
Dimensioni: | 144.55 x 69.2 x 7.25 mm |
Peso: | 129 grammi per la versione in vetro / 139 grammi per la versione con retro in ceramica di zirconio |
Sim: | Doppio slot Sim (dual sim – Nano-SIM, dual stand-by) |
Sistema Operativo: | Android 6.0 Marshmallow con interfaccia utente MIUI 7 OS |
Chipset: | Qualcomm Snapdragon 820 (MSM8996) |
CPU: | Quad-core 64 bit con le rispettive frequenze: Dual-core 1.8 GHz Kryo & dual-core 1.36 GHz Kryo per la versione da 32 GB e Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo per la versione da 64 e 128 GB |
GPU: | Qualcomm Adreno 530 a 510MHz per per la versione da 32 GB di memoria interna e 624 MHz per la versione da 64 e 128 GB |
Memoria Ram: | 3 GB di Ram a 1333MHz nella versione da 32 GB, 3 GB di Ram ma a 1866MHz nella versione da 64 GB, 4GB RAM a 1866MHz nella versione da 128 GB, Ram di tipo LPDDR4 Dual-Channel |
Memoria interna: | Tre varianti: 32 GB (Standard), 64 GB (High Edition) e 128 GB (Pro Exclusive Edition) , tutti con memoria di tipo UFS 2.0 |
Display: | IPS LCD da 5.15”, protezione Corning Gorilla Glass 4, risoluzione Full HD 1920 x 1080 pixel (428 PPI) e luminosità di 600 nits, (Rapporto di 73,1% tra superficie schermo e corpo dello smartphone), 1500:1 contrast ratio, 95% NTSC color gamut |
Fotocamera posteriore: | 16 megapixel f/2.0, sensore Sony IMX298, con sistema ottico a sei lenti, stabilizzatore ottico dell’immagine su 4 assi (4-axis OIS), lente in vetro zaffiro. Grandezza del sensore 1/2.8″, 1.12 µm grandezza del singolo pixel, con messa a fuoco PDAF (phase detection autofocus), ISP Spectra, tecnologia DTI (migliorata gestione della luce catturata direttamente sui pixel del sensore) doppio Flash LED Dual Tone, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR. Risoluzione video registrati 4K (2160p@30fps), 1080p@30fps, 720p@120fps (Slow Motion) |
Fotocamera anteriore: | 4 megapixel (Ultrapixel) sensore OmniVision OV4688, grandezza del sensore 1/3″, con pixel da 2 µm, con apertura f/2.0 e grandangolo da 80°, video fino a 1080p@30fps |
Connettività: | 4G+ LTE Cat.12 fino a 600 Mbps in download e fino a 150 Mbps in upload con tecnologica VoLTE – Snapdragon X12 Modem. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, MU-MIMO, Wi-Fi Display,Wi-Fi Direct, hotspot, DLNA. Bluetooth 4.2, A2DP, LE. NFC, Porta IR (Infrarossi), GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Connettore USB Type-C 1.0 connettore reversibile |
Sensori: | Impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Bussola Digitale, Sensore di prossimità, Sensore hall per cover magnetica, Barometro, Sensore luce ambientale |
Led: | LED RGB con notifiche personalizzabili |
Batteria: | 3000 mAh con densità di 685Wh/L, supporto ricarica rapida Qualcomm Quick Charge 3.0, non removibile |
Bottoni | Capacitivi, tasti di regolazione volume, tasto di accensione, tasto fisico frontale con sensore di impronte digitali |
Parte Telefonica | – 2G: 850/900/1800/1900 MHz – 3G: 850/900/1900/2100 MHz – LTE: 1800/1900/2100/2300/2500/2600 MHz |
Microfono | Doppio microfono con cancellazione del rumore |
Materiali: | Corpo in ceramica di zirconio per Mi5 Pro Exclusive Edition, e in vetro per la versione da 32 e 64 GB |
3 – Data di uscita e prezzo
Xiaomi commercializzerà entrambi i modelli in Cina a partire dal 29 settembre.
Il Mi5s sarà disponibile nei seguenti colori: dark gray, golden con finitura in metallo spazzolato lucido, silver e rose gold con finitura opaca. Il prezzo sarà per il modello da 3 / 64 GB di 1.999 yuan (ovvero i nostri 270 € circa) e 2.299 yuan (ovvero i nostri 310 € circa) per il modello da 4 /128 GB.
Mi5s Plus sarà disponibile nei colori gold, dark grey, silver e rose gold. Il prezzo sarà per il modello da 4 / 64 GB di 2.299 yuan (ovvero i nostri 310 € circa) e 2.599 yuan (ovvero i nostri 310 € circa) per il modello da 6 /128 GB.
Trovate lo Xiaomi Mi5s in vendita a breve presso il noto sito di prodotti Gearbest, al momento avete la possibilità di essere avvisati non appena sarà disponibile al seguente link:
4 – Sample Fotografici Xiaomi Mi5s e Mi5s Plus
Sample del Mi5s Plus:
(Clicca sulle foto per ingrandire)