L’eclissi solare del 20 Marzo 2015 sarà per molti anni, una di quelle con maggiore copertura per chi vive nel continente europeo, anche se saranno privilegiati gli abitanti del nord Europa. In Italia la prossima eclissi dopo questa, sarà visibile sarà il 6 Giugno 2020 ma avrà una copertura molto inferiore.
L’eclissi solare è un fenomeno ottico che si verifica con l’oscuramento parziale o totale del disco solare visto dalla Terra, in quanto la Luna si trova esattamente allineata tra il Sole e il nostro pianeta. Questo fenomeno non è molto frequente e in questa eclissi l’Italia sarà oscurata tra il 50% e il 70%, raggiungendo il massimo tra le 10.30 e le 10.40.
Dove l’eclissi non sarà totale si creerà una zona di penombra come potete vedere nell’esempio qui sotto.
La totalità dell’eclissi solare, come detto in precedenza sarà visibile nel Nord Europa passando per le Isole Faroe e le Svalbard. In Italia l’eclissi solare inizierà alle ore 9:16 per terminare completamente alle ore 11:50.
Nell’immagine sotto è possibile vedere con che percentuale sarà visibile l’eclissi solare del 20 marzo 2015.
In questa tabella trovate esattamente tutti gli orari dell’eclissi solare città per città, con inizio e fine eclissi.
Città | Ora Inizio | Ora Max | Ora Fine |
Agrigento | 09:20:23 | 10:25:42 | 11:35:02 |
Alessandria | 09:22:47 | 10:30:33 | 11:42:23 |
Ancona | 09:27:12 | 10:35:18 | 11:46:55 |
Aosta | 09:22:30 | 10:30:09 | 11:41:56 |
Arezzo | 09:24:48 | 10:32:43 | 11:44:25 |
Ascoli Piceno | 09:26:21 | 10:34:14 | 11:45:43 |
Asti | 09:22:18 | 10:30:00 | 11:41:49 |
Avellino | 09:25:56 | 10:33:10 | 11:43:57 |
Bari | 09:29:23 | 10:36:39 | 11:47:06 |
Belluno | 09:28:42 | 10:37:10 | 11:49:03 |
Benevento | 09:26:08 | 10:33:27 | 11:44:18 |
Bergamo | 09:25:03 | 10:33:06 | 11:45:00 |
Biella | 09:23:04 | 10:30:50 | 11:42:39 |
Bologna | 09:25:28 | 10:33:33 | 11:45:23 |
Bolzano | 09:28:08 | 10:36:31 | 11:48:26 |
Brescia | 09:25:29 | 10:33:36 | 11:45:30 |
Brindisi | 09:30:15 | 10:37:15 | 11:47:17 |
Cagliari | 09:16:02 | 10:22:11 | 11:32:53 |
Caltanissetta | 09:21:19 | 10:26:44 | 11:36:04 |
Campobasso | 09:26:26 | 10:33:55 | 11:44:55 |
Caserta | 09:25:24 | 10:32:42 | 11:43:36 |
Catania | 09:23:00 | 10:28:22 | 11:37:27 |
Catanzaro | 09:26:47 | 10:32:55 | 11:42:25 |
Chieti | 09:26:36 | 10:34:22 | 11:45:39 |
Como | 09:24:33 | 10:32:32 | 11:44:25 |
Cosenza | 09:26:35 | 10:32:58 | 11:42:46 |
Cremona | 09:24:43 | 10:32:44 | 11:44:37 |
Crotone | 09:27:51 | 10:34:02 | 11:43:29 |
Cuneo | 09:20:52 | 10:28:21 | 11:40:06 |
Enna | 09:21:44 | 10:27:12 | 11:36:32 |
Ferrara | 09:26:15 | 10:34:26 | 11:46:18 |
Firenze | 09:24:25 | 10:32:20 | 11:44:06 |
Foggia | 09:27:38 | 10:35:06 | 11:45:55 |
Forlì-Cesena | 09:25:46 | 10:33:50 | 11:45:37 |
Frosinone | 09:24:37 | 10:32:05 | 11:43:18 |
Genova | 09:22:27 | 10:30:11 | 11:42:00 |
Gorizia | 09:30:13 | 10:38:47 | 11:50:37 |
Grosseto | 09:22:57 | 10:30:35 | 11:42:13 |
Imperia | 09:20:43 | 10:28:11 | 11:39:56 |
Isernia | 09:25:50 | 10:33:19 | 11:44:24 |
La Spezia | 09:23:11 | 10:31:01 | 11:42:50 |
L’Aquila | 09:25:31 | 10:33:14 | 11:44:37 |
Latina | 09:23:47 | 10:31:10 | 11:42:23 |
Lecce | 09:30:46 | 10:37:34 | 11:47:21 |
Lecco | 09:24:57 | 10:32:59 | 11:44:52 |
Livorno | 09:22:57 | 10:30:42 | 11:42:27 |
Lodi | 09:24:20 | 10:32:18 | 11:44:11 |
Lucca | 09:23:34 | 10:31:25 | 11:43:12 |
Macerata | 09:26:44 | 10:34:44 | 11:46:18 |
Mantova | 09:25:40 | 10:33:48 | 11:45:42 |
Massa Carrara | 09:23:25 | 10:31:16 | 11:43:06 |
Matera | 09:28:30 | 10:35:34 | 11:45:54 |
Messina | 09:24:24 | 10:30:11 | 11:39:34 |
Milano | 09:24:11 | 10:32:08 | 11:44:00 |
Modena | 09:25:09 | 10:33:13 | 11:45:05 |
Napoli | 09:25:02 | 10:32:13 | 11:43:03 |
Novara | 09:23:32 | 10:31:22 | 11:43:14 |
Nuoro | 09:17:39 | 10:24:16 | 11:35:21 |
Oristano | 09:16:14 | 10:22:36 | 11:33:34 |
Padova | 09:27:19 | 10:35:38 | 11:47:31 |
Palermo | 09:20:50 | 10:26:39 | 11:36:28 |
Parma | 09:24:37 | 10:32:38 | 11:44:30 |
Pavia | 09:23:47 | 10:31:41 | 11:43:33 |
Perugia | 09:25:03 | 10:32:55 | 11:44:32 |
Pesaro – Urbino | 09:26:08 | 10:34:11 | 11:45:53 |
Pescara | 09:26:47 | 10:34:35 | 11:45:54 |
Piacenza | 09:24:13 | 10:32:10 | 11:44:03 |
Pisa | 09:23:17 | 10:31:05 | 11:42:52 |
Pistoia | 09:24:10 | 10:32:05 | 11:43:53 |
Pordenone | 09:29:12 | 10:37:42 | 11:49:35 |
Potenza | 09:27:11 | 10:34:16 | 11:44:46 |
Prato | 09:24:22 | 10:32:17 | 11:44:04 |
Ragusa | 09:21:53 | 10:26:54 | 11:35:43 |
Ravenna | 09:26:27 | 10:34:37 | 11:46:25 |
Reggio | 09:24:28 | 10:30:11 | 11:39:30 |
Reggio Emilia | 09:24:51 | 10:32:53 | 11:44:45 |
Rieti | 09:24:50 | 10:32:31 | 11:43:58 |
Rimini | 09:26:28 | 10:34:35 | 11:46:20 |
Roma | 09:23:43 | 10:31:13 | 11:42:35 |
Rovigo | 09:26:46 | 10:35:01 | 11:46:53 |
Salerno | 09:25:38 | 10:32:45 | 11:43:27 |
Sassari | 09:17:11 | 10:23:52 | 11:35:04 |
Savona | 09:21:48 | 10:29:26 | 11:41:14 |
Siena | 09:23:56 | 10:31:45 | 11:43:27 |
Siracusa | 09:22:56 | 10:27:59 | 11:36:46 |
Sondrio | 09:25:57 | 10:34:05 | 11:45:59 |
Taranto | 09:29:25 | 10:36:24 | 11:46:31 |
Teramo | 09:26:22 | 10:34:12 | 11:45:37 |
Terni | 09:24:44 | 10:32:28 | 11:43:58 |
Torino | 09:21:58 | 10:29:36 | 11:41:23 |
Trapani | 09:19:27 | 10:25:13 | 11:35:07 |
Trento | 09:27:16 | 10:35:35 | 11:47:30 |
Treviso | 09:28:07 | 10:36:30 | 11:48:23 |
Trieste | 09:30:04 | 10:38:37 | 11:50:25 |
Udine | 09:29:50 | 10:38:23 | 11:50:15 |
Varese | 09:24:17 | 10:32:13 | 11:44:05 |
Venezia | 09:27:56 | 10:36:18 | 11:48:10 |
Verbania | 09:24:06 | 10:32:00 | 11:43:52 |
Vercelli | 09:23:08 | 10:30:56 | 11:42:46 |
Verona | 09:26:17 | 10:34:29 | 11:46:24 |
Vibo Valentia | 09:25:45 | 10:31:47 | 11:41:18 |
Vicenza | 09:27:05 | 10:35:23 | 11:47:17 |
Viterbo | 09:23:49 | 10:31:28 | 11:42:58 |
Come osservare un’eclissi solare
Osservare direttamente un’eclisse di Sole, può essere pericoloso per la vista se non si utilizza il filtro giusto, in quanto un filtro ideale deve bloccare tutte le radiazioni infrarosse e ultraviolette, che altrimenti sarebbero dannose per l’occhio. Un filtro appropriato deve far passare solo lo 0.003 % di luce visibile e lo 0.5 % della radiazione infrarossa.
Tra gli utensili più comuni utilizzati per osservare un’eclissi solare abbiamo Gli occhiali da saldatore con indice di protezione numero 14 e i filtri in Mylar, che sono costituiti da due sottili strati di plastica separati da un foglietto di alluminio. Queste sono le soluzioni meno costose che consentono di osservare il Sole.
Sono sconsigliati invece:
- gli occhiali da Sole, anche se se ne indossano più paia contemporaneamente
- i negativi fotografici
- i filtri solari per piccoli telescopi