Per gli appassionati delle 2 ruote, il 18 marzo parte la nuova stagione del Campionato Motomondiale 2018-2019, costituito da ben 19 Gran Premi, con inizio il 18 marzo in notturna con il Gran Premio del Qatar e conclusione il 18 novembre a Valencia.
Ecco il calendario di tutte le gare del Motomondiale, con gli orari della Motogp e le gare con Diretta Tv in esclusiva Sky e quelle in chiaro su TV8.
Calendario MotoGP 2018 con orari
Data | Circuito | PL1 | PL2 | PL3 | Qualif. | Gara | Diretta | Dif.TV8 |
18/03 | Qatar* | 12:45 | 17:05 | 12:35 | 16:40 | 17:00 | Sky | 19:00 |
08/04 | Argentina | 14:55 | 19:05 | 14:55 | 19:30 | 20:00 | Sky TV8 | |
22/04 | Usa | 16:55 | 21:05 | 16:55 | 20:30 | 21:00 | Sky TV8 | |
06/05 | Spagna | 09:55 | 14:05 | 09:55 | 13:30 | 14:00 | Sky | 16:00 |
20/05 | Francia | 09:55 | 14:05 | 09:55 | 13:30 | 14:00 | Sky | 16:00 |
03/06 | Italia | 09:55 | 14:05 | 09:55 | 13:30 | 14:00 | Sky TV8 | |
17/06 | Catalunya | 09:55 | 14:05 | 09:55 | 13:30 | 14:00 | Sky TV8 | |
01/07 | Olanda | 09:55 | 14:05 | 09:55 | 13:30 | 14:00 | Sky | 16:00 |
15/07 | Germania | 09:55 | 14:05 | 09:55 | 13:30 | 14:00 | Sky | 16:00 |
05/08 | Rep. Ceca | 09:55 | 14:05 | 09:55 | 13:30 | 14:00 | Sky TV8 | |
12/08 | Austria | 09:55 | 14:05 | 09:55 | 13:30 | 14:00 | Sky TV8 | |
26/08 | G.Bretagna | 10:55 | 15:05 | 10:55 | 14:30 | 14:00 | Sky | 18:30 |
09/09 | San Marino | 09:55 | 14:05 | 09:55 | 13:30 | 14:00 | Sky TV8 | |
23/09 | Aragon | 09:55 | 14:05 | 09:55 | 13:30 | 14:00 | Sky | 16:00 |
07/10 | Thailandia | 02:55 | 07:05 | 02:55 | 08:30 | 09:00 | Sky | 09:00 |
21/10 | Giappone | 02:55 | 07:05 | 02:55 | 06:30 | 07:00 | Sky | 09:00 |
28/10 | Australia | 01:55 | 05:05 | 00:55 | 04:30 | 04:00 | Sky | 09:00 |
04/11 | Malesia | 02:55 | 07:05 | 02:55 | 06:30 | 08:00 | Sky | 09:00 |
18/11 | Valencia | 09:55 | 14:05 | 09:55 | 13:30 | 14:00 | Sky TV8 |
PL1 e PL2 ovvero prove libere che si disputano di Venerdì
PL3, PL4 e Qualifiche di Sabato
Per quanto riguarda le Qualifiche, l’orario indicato fa riferimento esattamente alle PL4 e a 30 minuti di distanza dall’orario indicato ci saranno le Qualifiche.
* gara disputata in notturna
Quest’anno troviamo un nuovo circuito, ovvero quello della Thailandia dove si correrà il 7 ottobre. Dopo la chiusura del campionato 2017, queste sono le date di tutti i test a cui prenderanno parte i piloti fino a fine 2018.
In Italia vedremo come primo appuntamento il 3 Giugno al Mugello e successivamente il 9 Settembre sul circuito di Misano (San Marino).
Tra i 24 piloti totali troviamo 5 italiani con le new entry di Morbidelli, Luthi, Simeon e Nakagami provenienti dalla classe Moto2.
Test MotoGP nel 2018
DATE | CIRCUITO |
14-15 novembre 2017 | Valencia (Spagna) |
28-30 gennaio 2018 | Sepang (Malesia) |
16-18 febbraio 2018 | Buriram (Thailandia) |
1-3 marzo 2018 | Losail (Qatar) |
7 maggio 2018 | Jerez (Spagna) |
18 giugno 2018 | Barcellona (Spagna) |
6 agosto 2018 | Brno (Repubblica Ceca) |
24 settembre 2018 | Aragon (Spagna) |
Come vedere la MotoGP gratis
Visto che oltre la metà delle gare non sono in chiaro in diretta ma al massimo in differita, trovate in questo articolo tutti i metodi per vedere gratis la MotoGP. Scoprirete come usare qualsiasi device (smartphone o computer) per seguire le gare della MotoGP.
Piloti della MotoGP 2018
N° | Pilota | Nazionalità | Team |
4 | Andrea Dovizioso | Italia | Ducati Team |
5 | Johann Zarco | Francia | Monster Yamaha Tech 3 |
9 | Danilo Petrucci | Italia | Alma Pramac Racing |
10 | Xavier Simeon | Belgio | Reale Avintia Racing |
12 | Tom Luthi | Svizzera | Eg 0,0 Marc Vds |
17 | Karel Abraham | Rep.Ceca | Angel Nieto Team |
19 | Alvaro Bautista | Spagna | Angel Nieto Team |
21 | Franco Morbidelli | Italia | Eg 0,0 Marc Vds |
25 | Maverick Vinales | Spagna | Movistar Yamaha Motogp |
26 | Dani Pedrosa | Spagna | Repsol Honda Team |
29 | Andrea Iannone | Italia | Team Suzuki Ecstar |
30 | Takaaki Nakagami | Giappone | Lcr Honda Idemitsu |
35 | Cal Crutchlow | Gran Bretagna | Lcr Honda Castrol |
38 | Bradley Smith | Gran Bretagna | Red Bull Ktm Factory Racing |
41 | Aleix Espargaro | Spagna | Aprilia Racing Team Gresini |
42 | Alex Rins | Spagna | Team Suzuki Ecstar |
43 | Jack Miller | Australia | Alma Pramac Racing |
44 | Pol Espargaro | Spagna | Red Bull Ktm Factory Racing |
45 | Scott Redding | Gran Bretagna | Aprilia Racing Team Gresini |
46 | Valentino Rossi | Italia | Movistar Yamaha Motogp |
53 | Tito Rabat | Spagna | Reale Avintia Racing |
55 | Hafizh Syahrin | Malesia | Monster Yamaha Tech 3 |
93 | Marc Marquez | Spagna | Repsol Honda Team |
99 | Jorge Lorenzo | Spagna | Ducati Team |